Drehmaschinen
CNC-Drehmaschinen
| Drehdurchmesser [mm] | Drehlänge [mm] | |
| Hyundai L 600LA | 
1050 | 3250 | 
| Steuerung: Fanuc 32i-A mit Manual Guide | ||
| Sonstiges: mit Lünette feststehend mit Rollen für ∅50-275mm und für ∅275-500mm, Tragkraft 2,5 Tonnen. | ||
| Mazak Quick Turn 28N | 350 | 1100 | 
| Steuerung: Mazatrol CAM T-32B | ||
| Kaast Prime-Turn 650 S | 
410 | 645 | 
| Steuerung: Fanuc OiTF mit Manual Guide | ||
| Challenger Microcut 92 HTL | 450 | 1.250 | 
| Steuerung: Fanuc OiTC mit Manual Guide | ||
| Doosan Puma 2600 SY | 350 | 760 | 
| Steuerung: Fanuc OiTF mit Manual Guide | ||
| Sonstiges: Gegenspindel, Verfahrweg B-Achse: 830 mm, Verfahrweg Y-Achse: 105 mm[+/-52,5] | ||
Konventionelle Drehmaschinen
| Dreh-Durchmesser über Bett | Drehdurchmesser über Schlitten [mm] | Drehlänge [mm] | Lynette stufenlos [mm] | |
| SM Typ C6256R | 
560 | 350 | 2.000 | 300 | 
| Pfeiffer PM 400 | 400 | 280 | 1.500 | 250 | 
| Weiler Praktikant 160 B | 150 | 100 | 600 | 100 | 
Dieser Inhalt eines Drittanbieters wird aufgrund Ihrer fehlenden Zustimmung zu Drittanbieter-Inhalten nicht angezeigt.